Название услуги | Ед. изм. | Цена за Ед. изм. | ||
Уборка помещений | ||||
Разовая уборка | ||||
Комплексная генеральная уборка квартиры | м2 | от | 100 р. | |
Комплексная послестроительная уборка квартиры | м2 | от | 120 р. | |
Дезинфекция квартиры после уборки | до 60 м2 | 1100 р. | ||
до 110 м2 | 1300 р. | |||
до 160 м2 | 1500 р. | |||
Очистка мелкой бытовой техники от жирового налета | шт | 500 р. | ||
Очистка кухонного гарнитура от жирового налета | пог.м. | 600 р. | ||
Уборка сильно загрязненной квартиры (затхлый запах, мусор, грязь, жир по всей квартире) | чел/час | 800 р. | ||
Очистка и дезинфекция санузлов, душевых, ванных комнат | м2 (по полу) | 400 р. | ||
Отчистка застарелой пленки, скотча (прикипел за год на солнце), а также другие нетарифицируемые услуги | чел/час | договор | ||
Комплексная генеральная уборка офисного, складского, производственного помещения | усл. | договор | ||
Комплексная послестроительная уборка офисного, складского, производственного помещения | усл. | |||
Коэффициенты к стоимости заказа на Разовую уборку | ||||
Послестроительная уборка | от | 1,2 | ||
Слабые загрязнения, быстро отмываются | до | 0,9 | ||
Сильное загрязнение (следы кала, много грязи и т.д.) | до | 1,5 | ||
Начало работ после 19:00 - плюс 10% к стоимости | от | 1,1 | ||
Дезинфекция помещений | ||||
Дезинфекция помещения | до 60 м2 | 1500 р. | ||
последующие + 50 м2 | +300 р. | |||
Мытье окон | ||||
Мытье одностворчатых окон | м2 | 300 р. | ||
Мытье двухстворчатых окон | шт | 500 р. | ||
Мытье трехстворчатых окон | шт | 600 р. | ||
Мытье балконного блока | шт | 700 р. | ||
Мытье балконов/лоджий | ||||
Мытье стандартных балконов / лоджий | м.пог. | 600 р. | ||
Мытье панорамных балконов / лоджий | м.пог. | 900 р. | ||
Коэффициенты к стоимости заказа на Мытье окон/балконов/лоджий | ||||
Послестроительное мытье окон | от | 1,2 | ||
Слабые загрязнения, быстро отмываются | до | 0,9 | ||
Сильное загрязнение (следы пленки, скотча, грунитовка и т.д.) | до | 1,5 | ||
Начало работ после 19:00 - плюс 10% к стоимости | 1,1 | |||
Химчистка (На дому - Мин. заказ 2500 р. В цехе - 1200 р.) | ||||
Химчистка офисных кресел | шт | 300 р. | ||
Химчистка стульев, пуфов | шт | 450 р. | ||
Химчистка ДИВАНОВ, обивка-ТКАНЬ | место | 600 р. | ||
Химчистка Диванов, обивка-кожа | место | 750 р. | ||
Химчистка Кресел, обивка-ткань | место | 800 р. | ||
Химчистка Кресел, обивка-кожа | место | 850 р. | ||
Химчистка КОВРОВ, напольных ковровых покрытий на дому | м2 | 200 р. | ||
Химчистка ковров, с вывозом | м2 | 200 р. | ||
Химчистка ковров, с вывозом (сильные загрязнения, моча, вино) | м2 | 260 р. | ||
Коэффициенты к стоимости заказа на Химчистку на дому | ||||
Белый цвет изделия | 1,2 | |||
Запах | от | 1,2 | ||
Из мест общего пользования | 1,5 | |||
Пластилин, жвачки | пятно | 1,1 | ||
Сильное загрязнение (следы кала, мочи на ковре, много грязи) | до | 1,5 | ||
Тонировка (Южная Корея), гарантия до 5 лет | ||||
Зеркальная (серебро) | м2 | 900 р. | ||
Зеркальная (бронза) | м2 | 1 200 р. | ||
Зеркальная (цветная) | м2 | 1 200 р. | ||
Черная (тонирующая) | м2 | 1 200 р. | ||
Матовая (цветная) | м2 | 1 200 р. | ||
Матовая (белая) | м2 | 900 р. | ||
Матовая (белая) | м2 | 900 р. | ||
Энергосберегающая (атермальная) Нано Скай Блю (60%) | м2 | 1 600 р. | ||
Энергосберегающая (атермальная) Юсби Скай Блю (75%) | м2 | 2 100 р. | ||
Растонировка | м2 | 500 р. | ||
Выезд специалиста | усл. | 300 р. | ||
Регулярная уборка | ||||
Регулярная уборка | усл. | от 10 000 р. | ||
Мытье вывесок | ||||
Мытье вывесок БЕЗ использования альпинистов 10 м2 | шт | 8 800 р. | ||
Защита полов, камня | ||||
Глубокая чистка твердого пола | м2 | от | 60 р. | |
Удаление высолов с кирпича | м2 | 400 р. | ||
Высотные работы | ||||
Мытье фасадов методом Промышленного Альпинизма | м2 | от | 25 р. | |
Уборка снега с крыш Горизонтальная крыша | м2 | от | 33 р. | |
Уборка снега с крыш Скатная крыша | м2 | от | 27 р. | |
Уборка и вывоз снега | ||||
Уборка снега трактором "Беларус" (МТЗ) (мин. 4 часа) | час | 1 520 р. | ||
Уборка снега трактором JCB (Джей Си Би) или Mitsuber (мин. 8 час.) | час | 1 960 р. | ||
Вывоз снега ЗИЛ, 8 м3 | машин | 4 300 р. | ||
Вывоз снега КАМАЗами, 10 м3 | машин | 4 850 р. | ||
Вывоз снега самосвалом HOWO, 20 м3 | машин | 7 600 р. | ||
Вывоз мусора | ||||
Вывоз мусора ЗИЛ | машин | 4 400 р. | ||
Вывоз мусора Газель | машин | 3 500 р. | ||
Вывоз мусора Самосвал 10 т | машин | 5 750 р. | ||
Погрузочные работы (мин. 2 чел. на 2 часа) | чел/час | 600 р. |
*Минимальный заказ 7 000р.
Выезд в отдаленные районы от 900 рублей
Отдаленные районы: Семь ключей, Старая Сортировка, Новая Сортировка, Веер, Уралмаш, Эльмаш, Шарташ, ЖБИ, Синие камни, Лечебный, Птицефабрика, Химмаш, Уктус, Широкая речка, а также все пригороды Екатеринбурга и районы за его пределами.
Клининг – это одна из самых востребованных услуг, которой ежедневно пользуются тысячи жителей Екатеринбурга и области. Кому доверить уборку дома или офиса? Этот вопрос возникает у каждого, кто решается впервые воспользоваться услугами клининговой компании. Рынок перенасыщен предложениями фирм, работающих в данной отрасли, поэтому сделать выбор бывает достаточно сложно.
Преимущества наших услуг
К1 – компания, имеющая почти 10-летний опыт работы. Мы любим чистоту и знаем, как навести порядок в любом помещении.
Регулярный анализ рынка позволил сделать вывод о том, что для многих клиентов решающим фактором при выборе исполнителя является стоимость клининговых услуг.
Современный сервис должен быть не только качественным, но и доступным, поэтому нами регулярно пересматриваются цены на предоставляемые услуги.
Стоимость выполняемых персоналом компании работ зависит от таких факторов:
- объем помещения;
- количество задействованных сотрудников;
- затраченное на выполнение работ время;
- общее число единиц (учитывается при мытье окон, дверей, чистке ковров и мягкой мебели);
- место выполнения действий (химчистка осуществляется на дому или в цехе нашего предприятия);
- количество задействованной техники (при уборке и вывозе мусора или снега);
- этажность постройки (при мытье фасадов зданий и окон);
- место расположения объекта.
Не меньшее значение имеет разовость или регулярность оказания услуг.
Почему выгодно обращаться к нам?
Клининговая компания К1 – это предприятие, основными критериями в работе которого являются высокий профессионализм выполнения задач любой сложности, надежность и качество.
Мы стремимся сделать все возможное, чтобы обратиться к нам за помощью мог каждый желающий. С прайсом можно ознакомиться на сайте компании. Для удобства клиентов мы создали специальный калькулятор, при помощи которого потенциальный заказчик мог самостоятельно рассчитать предварительную стоимость работ.
При необходимости можно в любое время суток обратиться за помощью к нашим консультантам. Они всегда готовы дать ответы на возникшие работы, дать разъяснения о порядке выполнения тех или иных действий, рассказать об используемых материалах и технике.
Кто работает в вашей компании?
Наш персонал накопил значительный опыт, что позволяет нам оказывать услуги на самом высоком уровне.
Ближайшая возможность вызвать специалистов?
При наличии свободных бригад можем организовать выезд в день заказа.